CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2021

KDC PHÚ MỸ GOLDEN VALLEY KHU DÂN CƯ SÔNG XOÀI
I. Đối tượng áp dụng:
– Tất cả các khách hàng giao dịch sản phẩm tại KDC Phú Mỹ Golden Valley.
II. Nội dung chi tiết
1. Chính sách dành cho khách hàng trong ngày công bố bảng giá chính thức
– Khách hàng được chiết khấu thêm 3%/sp
– Giá trị này sẽ được chiết khấu và trừ vào giá khi khách hàng kí HĐCN.
Điều kiện ưu đãi: Người đứng tên trên phiếu booking và HĐCNphải là cùng 1 người.
2. Chính sách sỉ dành cho khách hàng
– Khách hàng giao dịch 2 sản phẩm: Được chiết khấu1.5%/sp
– Khách hàng giao dịch từ 3-4 sản phẩm : Được chiết khấu 3%/sp
– Khách hàng giao dịch sỉ từ 5 sản phẩm trở lên: Được chiết khấu 5%/sp
– Giá trị này sẽ được chiết khấu và trừ vào giá khi khách hàng kí HĐCN.
Điều kiện ưu đãi: Người đứng tên trên phiếu booking và HĐCNphải là cùng 1 người.
3. Chính sách tri ân khách hàng
3.1 Giải thưởng tri ân bốc thăm dành cho khách hàng khi kết thúc 77 nền KDC Phú
Mỹ Golden Valley
– 01 giải Nhất: 01 chiếc xe Vespa Primavera ABS 125 IGET
– 01 giải Nhì : 01 cây vàng SJC 9999
– 01 giải Ba : 01 chiếc Iphone 12 256GB
> Điều kiện bốc thăm và quy định
– Sau khi kết thúc 77 nền KDC Phú Mỹ Golden Valley.
– Đạt từ 75 sản phẩm giao dịch thành công.
– Khách hàng trúng thưởng phải hoàn thành kí HĐCN
3.2 Tri ân Khách hàng đang sở hữu/đứng tên trên 01 bất động sản tại khu vực thị xã Phú Mỹ-(BRvT)
– Chiết khấu 1%/sảnphầm.
> Điều kiện
– Khách hàng chuyển cọc trong ngày công bố bảng giá chính thức
– Khách hàng đang sở hữu/đứng tên trên 1 bất động sản tại khu vực Phú Mỹ
– Khách hàng hoàn tất việc ký HĐCN.
3.3 Chương trình dành cho khách hàng chuyến cọc thành công trong ngày mở bán
– Đối với khách hàng có booking và chuyển cọc trong ngày mở bán: Tặng 03 chỉ vàng SJC 9999.
– Đối với khách hàng mới chuyển cọc trong ngày mở bán: Tặng 01 chỉ vàng SJC 9999.
III. Thời gian áp dụng :
– Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2021 và áp dụng cho đến khi có thông báo mới.
– Khách hàng được cộng dồn các chương trình nếu như đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu.
Nơ nhận:. ĐẠI DIỆN CÔNG TY
– Các đôi tác, ĐVPP;
– Các Phòng/Ban Công ty;
– LưuVP.
Bảng Giá Khu Dân Cư Sông Xoài 11/2021
STT | MÃ NỀN | SỐ THỬA | DIỆN TÍCH M2 | DIỆN TÍCH THỔ CƯ M2 | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2) | GIÁ BÁN (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | A1 | 1042 | 139 | 60 | 9.424208 VNĐ | 1.309.964.975 VNĐ | |
2 | A2 | 1041 | 144 | 60 | 9.300.500 đ | 1.339272.000 VNĐ | |
3 | A3 | 1040 | 144 | 60 | 9 300.500 VNĐ | 1 339272.000 VNĐ | |
4 | A3a | 1039 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
5 | A5 | 1031 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
6 | A6 | 1030 | 144 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.339272.000 VNĐ | |
7 | A7 | 1029 | 144 | 60 | 9 300.500 VNĐ | 1 339272.000 VNĐ | |
8 | A8 | 1028 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
9 | A9 | 919 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
10 | A10 | 920 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
11 | All | 921 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
12 | A12 | 922 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
13 | A12a | 1002 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
14 | A12b | 1001 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
15 | A15 | 1000 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
16 | A16 | 999 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
17 | A17 | 1067 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
18 | A18 | 1066 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
19 | A19 | 1065 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
20 | A20 | 1064 | 144 | 60 | Đóng bảng giá | ||
21 | B1 | 1047 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
22 | B2 | 1046 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
23 | B3 | 1045 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1 395.075.000 VNĐ | |
24 | B3a | 1044 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
25 | B5 | 915 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
26 | B6 | 916 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
27 | B7 | 917 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
28 | B8 | 918 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
29 | B9 | 1038 | 150 | 60 | 9 300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
30 | B10 | 1037 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
31 | B11 | 1036 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
32 | B12 | 1035 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
33 | B12a | 1027 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
34 | B12b | 1026 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
35 | B15 | 1025 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
36 | B16 | 1024 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
37 | B17 | 911 | 150 | 60 | 9.300.500 VNĐ | 1.395.075.000 VNĐ | |
39 | C1 | 1078 | 110 | 60 | Đóng bảng giá | ||
40 | C2 | 1077 | 110 | 60 | Đóng bảng giá | ||
41 | C3 | 1076 | 110 | 60 | Đóng bảng giá | ||
42 | C3a | 1075 | 110 | 60 | 11.014.300 VNĐ | 1.211.573.000 VNĐ | |
43 | C5 | 1074 | 110 | 60 | 11.014.300 VNĐ | 1.211.573.000 VNĐ | |
44 | C6 | 1073 | 110 | 60 | 11.014.300 VNĐ | 1.211.573.000 VNĐ | |
45 | C7 | 1072 | 110 | 60 | 11.014.300 VNĐ | 1.211.573.000 VNĐ | |
46 | C8 | 1071 | 110 | 60 | 11.014.300 VNĐ | 1.211.573.000 VNĐ | |
47 | C9 | 1083 | 119 | 60 | 10.349.353 VNĐ | 1.231.573.000 VNĐ | |
48 | CIO | 1082 | 127 | 60 | 9.815.535 VNĐ | 1.246.573.000 VNĐ | |
49 | Cll | 1081 | 135 | 60 | 9.703.444 VNĐ | 1.309.964.975 VNĐ | |
50 | C12 | 1080 | 143 | 60 | 9.500.000 VNĐ | 1.358.500.000 VNĐ | |
51 | C12a | 1079 | 151 | 60 | 9.272.020 VNĐ | 1.400.075.000 VNĐ |
Thông Tin Cập Nhật Dự Án Khu Dân Cư Sông Xoài Phú Mỹ
Thông tin KDC Phú Mỹ Golden Valley
Trang chủ: https://phumygoldenvalley.vn
VỊ TRÍ GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nNfnjs6WBxgLEDGR9
Mặt bằng
Hồ Sơ Pháp Lý
File quy hoạch TX.Phú Mỹ 2021: